Verdunklungsbahnen
|
|
|
| Warenbeschreibung | Kunststoffbeschichteter Verdunklungsstoff, 7-lagig, mit hochreißfester Polyestergewebeverstärkung mit eingewebten Querlaschen | |
| Schichtaufbau | 1.) schmutzabweisende Oberflächenversiegelung | |
| Warenbreite | 175 cm | |
| Oberflächen | Innenseite matt weiß / schwarz / grau mit Textilprägung Außenseite weiß alu (RAL 9006) | |
| Lichtdurchlässigkeit | 0 % | |
| Laschenbreite | 25 mm | |
| Laschenabstand | 350 mm | |
| Trägergewebe | (DIN 60001) | 100 % Markenpolyester |
| Garnfeinheit K/S | (DIN 53830) | K-Monofil 0,3 mm + Multifil 1100 dtx / S-Multifil 1100 dtx |
| Gewebegewicht | (DIN 53854) | ca. 310 g/qm |
| Gesamtgewicht | (DIN 53352) | ca.1.300 g/qm |
| Warendicke | ca. 1mm | |
| Reißkraft (N/5cm) | (DIN 53354) | K 3.000 N / 2.800 N |
| Reißdehnung | (DIN 53354) | K 25 % / S 25 % |
| Weiterreißfestigkeit | (DIN 53363) | K mind. 400 N - S mind. 350 N |
| Dehnung unter Belastung von 100 kg/m | K/S max. 0,2 % | |
| Bleibende Dehnung nach Entlastung | K/S 0 % | |
| Haftfestigkeit der Beschichtung | (DIN 53357) | K/S mind. 100 N/5cm |
| Festigkeit der 2cm HF-Schweißnaht (N/5cm) | (DIN 53354) | K 3.000 N / S 2.800 N |
| Temperaturbeständigkeit | (DIN 53361) | -30°C bis +80°C |
| Lichtechtheit | (DIN 53388) | mind. 7 |
| Reibechtheit | mind. 6 | |
| UV-Beständigkeit | QUV | keine Veränderung nach 1000 h |
| Wärmeschutz a)K-Wert Behang b) Verbesserung mir Behang Verbesserung Sommer Verbesserung Winter | (DIN4108) und WSV (DIN4108) (DIN 4108) WSV | Ca.-Werte bei Normalglas (K 3.0) 3.75 W / qm x K K / Glas +0.4 K / Glas -0.8 |
| Reflexionsgrad | ca. 70 % | |
| Brennverhalten | DIN 4102 Stufe B1 | Prüfzeichen PA III.21018 überwacht durch MPA NRW |
| Spezialausrüstung | fungizid, schwerentflammbar, eingewebte Durchstecklaschen, schmutzabweisende Oberflächenveredelung, 100 % lichtundurchlässig | |
| Sicherheit | keine Abgabe von gesundheitsgefährdenden Stoffen beim Gebrauch in geschlossenen Räumen | |
| Reinigung | feuchtes Tuch genügt, bei starker Verschmutzung mit milder Seifenlauge. Kein Lösungsmittel verwenden | |
| Desinfizierung | mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln (z.B. Sagrotan) | |
| Beschichtungsmaterial | PVC | |
| Trägergewebe | (DIN 60001) | Markenpolyester |
| Garnfeinheit K/S | (DIN 53830) | 1100 / 1100 dtex |
| Gewebegewicht | (DIN 53854) | 160 g/qm |
| Bindung | (DIN 61101) | L1/1 |
| Fadendichte (K/S pro cm) | (DIN 53853) | 7/7 |
| Reißfestigkeit (N/5cm) | (DIN 53354) | K 2.200 N / S 2.200 N |
| Flächengewicht (g/qm) | (DIN 53352) | ca. 720 g/qm |
| Weiterreißfestigkeit | (DIN 53363) | K 200 N - S 200 N |
| Haftung | in Anlehnung DIN 53357 geschweißt | mind. 100 N/5cm |
| Knickverhalten | (DIN 53359) | min. 100.000 Knicke |
| Kältebeständigkeit | (DIN 53361) | -30°C |
| Brennverhalten | DIN 4102 Stufe B1 | schwerentflammbar |
| Spezialausrüstung | lichtundurchlässig, Leinenprägung | |
| Einsatzgebiet | Verdunklungsanlagen | |
| Gewebegewicht | ca. 550 g/qm | |
| Reißfestigkeit (N/5cm) | 310 / 210 | |
| Farben | 6 Farben nach B 92 Kollektion | |
| Warenbreite | 170 cm | |
| Warendicke | 0,55 mm | |
| Brennverhalten | M1 (F) | |
| Konfektion | HF-verschweisst | |




